Operating System | Windows 7 or 10 Home & Pro, Ubuntu Linux, Free DOS |
Display Size | 14.0" |
Display Max Resolution | 1600 x 900 or 1920 x 1080 |
Chipset | Mobile Intel QM87 Express |
Processors | Intel Core i3, i5,i7 G4 |
Ram Memory | 4GB Base Soldered to the board, (2) two Slots, DDR3, Up to 12GB |
Hard Disk Drive | SATA, 7200rpm or SSD |
Graphics | Intel®HD Graphics 4400 |
Network Adapter | 1 Gigabit Ethernet |
WiFi | Yes |
Web Camera | 720p HD face-tracking technology, low light sensitive |
Optical Disc Drive | No Optical Drive |
USB | 3 x USB 3.0 |
Ports | VGA, Mini DisplayPort, 4-in-1 Media Card Reader, |
Power Supply Adapter | 45 W |
Dimensions | 331 mm x 226 mm x 20.6 mm |
Weight | 1.58 kg |
Σύνθεση | Διαθεσιμότητα |
---|---|
NB GA LENOVO T440S I5-4300U/14.0/8GB/256SSD/W10PI/GA-MΚωδικός: 1.065.642 , Πληροφορίες: 1X4GB+(1X4 ONB)(1MEM SLO)MINI D-P FHD OFF CAM 1BAT |
Περιορισμένα τεμάχια |
Σχετικό είδος | Διαθεσιμότητα | |
---|---|---|
![]() |
WINDOWS 10 32/64BIT HOME REF. MARΚωδικός: 4.010.021 , Part No: WV2-00002 , Μόνο με την αγορά συστήματος |
Επάρκεια σε αποθέματα |
![]() |
WINDOWS 10 32/64BIT PRO REF. MARΚωδικός: 4.010.020 , Part No: QLF-00572 , Μόνο με την αγορά συστήματος |
Επάρκεια σε αποθέματα |
![]() |
UPGRADE GB TO GA+ ΒΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, 1ΕΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΚωδικός: 2.999.000 |
Επάρκεια σε αποθέματα |
![]() |
UPGRADE GΑ TO GA+ , ΒΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΚωδικός: 2.999.001 |
Επάρκεια σε αποθέματα |
![]() |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1 ΕΤΟΣΚωδικός: 2.999.087 |
Επάρκεια σε αποθέματα |
Διευκρινίσεις περιγραφών
NOB : | New Open Box |
NO BATT : | Έλλειψη μπαταρίας. |
OFF BATT/OB : | Μη λειτουργική μπαταρία. |
GB BATT : | Διάρκεια μπαταρίας <20'. |
NO ODD : | Δεν υπάρχει Οπτικό μεσο CD, DVD, DVD RW κλπ. |
WF : | Wi Fi |
NO PSU/NPS : | No Power Supply (Χωρίς τροφοδοτικό). |
WC : | Web Camera. |
GA-M : | Grade A Monitor: Αμυδρές μη εμφανής ατέλειες - μικρά σημάδια. |
GB M/GB MON: | Grade B Monitor: Σημάδι στο Panel / Γρατζουνιά / Καμμένα Pixels. |
GBC/GB CASE : | Grade B Case : Έντονα σημάδια - γρατζουνιές στο case / Πιθανά σπασίματα |
W7PC : | Άδεια αρχικού χρήστη Windows 7 Professional (COA). |
W7HI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 7 Home. |
W7PI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 7 Professional. |
W10HI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 10 Home. |
W10PI : | Προεγκατεστημένο Αυθεντικό Windows 10 Professional. |
• Όπου δεν εμφανίζεται το "I", τα Windοws δεν είναι εγκατεστημένα. Παρέχεται μόνο το sticker με τη γνήσια άδεια. |
Κατηγορία | Κατάσταση | Χρόνος Εγγύησης | Συνολικός χρόνος ανακατασκευής |
Grade: GAA | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο/ Εξωτερικό και Εσωτερικό περίβλημα - Συσκευασμένο | Ένα (1) Έτος | |
Grade: GA+ | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Βαμμένο/ Εξωτερικό περίβλημα - Συσκευασμένο | Ένα (1) Έτος | 144 min |
Grade: GA(+) | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος -Άριστη Εξωτερική Εμφάνιση - Συσκευασμένο | Ένα (1) Έτος | 124 min |
Grade: GA | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Συσκευασμένο | Ένα (1) Έτος | 94 min |
Grade: GB | Πλήρης Τεχνικός Έλεγχος - Άβαφο - Εμφανή σημάδια στο case - Συσκευασμένο | Ένα (1) Έτος |
* Οι μπαταρίες που συνοδεύουν τα laptop καλύπτονται από εγγύηση αναλόγως με το Grade τους:
Κατηγορία Grade | Χρόνος Εγγύησης |
Καινούρια Μπαταρία (NEW BATT) | Έξι (6) Μήνες |
Μπαταρία Grade A (GA BATT) | Τρείς (3) Μήνες |
Μπαταρία Grade B / C / D και OFF BATT | Χωρίς Εγγύηση |